Trójnik

Oferta obejmuje szeroki wybór średnic umożliwiający podłączenie poszczególnych przyborów w znormalizowanych średnicach zewnętrznych 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 110mm. Kształtki są wykonywane metodą wtrysku z homopolimeru polipropylenu PP-H zgodnie z polską i europejską normę PN-EN 1451-1:2018-02. Wraz z systemem rur AMXPRO mogą tworzyć instalacje o poprawionych cechach akustycznych.

Nazwa produktu: Trójnik
Podkategoria produktu: Trójniki
Wróć do listy produktów Karta produktu
Trójnik
Indeks Nazwa produktu - Cena
katalogowa
Ag dn
[mm]
Ilość szt.
w opak
Waga [kg] dn/dn1 z1
[mm]
α° z2
[mm]
z3
[mm]
Kategoria produktu Podkategoria produktu
TRW-050-050-045 Trójnik - 0,00 ?? 50 50 0.077 50 12 45 62 62 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-050-050-067 Trójnik - 0,00 ?? 50 50 0.071 50 20 67 41 41 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-050-050-090 Trójnik - 0,00 ?? 50 50 0.069 50 28 90 30 30 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-075-050-045 Trójnik - 0,00 ?? 75 20 0.111 50 -1 45 79 74 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-075-050-067 Trójnik - 0,00 ?? 75 10 0.000 50 14 67 54 46 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-075-050-090 Trójnik - 0,01 ?? 75 10 0.000 50 38 90 42 42 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-075-075-045 Trójnik - 0,00 ?? 75 20 0.149 75 -1 45 79 74 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-075-075-067 Trójnik - 0,00 ?? 75 10 0.000 75 14 67 54 46 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-075-075-090 Trójnik - 0,00 ?? 75 10 0.000 75 38 90 42 42 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-050-045 Trójnik - 0,00 ?? 110 20 0.214 50 -17 45 104 92 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-050-067 Trójnik - 0,00 ?? 110 20 0.200 50 8 67 73 54 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-050-090 Trójnik - 0,00 ?? 110 20 0.196 50 28 90 60 32 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-075-045 Trójnik - 0,00 ?? 110 20 0.269 75 1 45 116 109 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-075-067 Trójnik - 0,00 ?? 110 8 0.000 75 22 67 78 67 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-075-090 Trójnik - 0,00 ?? 110 8 0.000 75 38 90 60 43 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-110-045 Trójnik - 0,00 ?? 110 15 0.364 110 25 45 134 34 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-110-067 Trójnik - 0,00 ?? 110 15 0.316 110 40 67 86 86 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-110-110-090 Trójnik - 0,00 ?? 110 15 0.290 110 57 90 62 62 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-160-110-045 Trójnik - 0,00 ?? 160 1 0.000 110 1 45 168 159 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-160-110-090 Trójnik - 0,00 ?? 160 1 0.000 110 58 90 86 64 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-160-160-045 Trójnik - 0,00 ?? 160 1 0.000 160 36 45 194 194 Kształtki | AmaxPro Trójniki
TRW-160-160-090 Trójnik - 0,00 ?? 160 1 0.000 160 83 90 89 89 Kształtki | AmaxPro Trójniki

Pliki do pobrania