Schrauben Muttern verzinkt sheraplexbeschichtet
Łącznik rurowo-kołnierzowy do łączenia rur PE-HD (PE80, PE100 SDR 11, 17) i rur PVC niewymagający stosowania wewnętrznej tulei wzmacniającej. Korpus, pierścień ściągający i pierścień kotwiący wykonane z żeliwa sferoidalnego (GJS450), powłoka antykorozyjna Rilsan(PA11).Śruby i nakrętki stalowe, odpowiadają klasie wytrzymałości 8.8/8 i dostarczane są w wersji ocynkowanej / pokryte Sheraplexem . Uszczelnienie EPDM
Śruby ocynkowane i pokryte powłoką Sheraplex
Maksymalne ciśnienie robocze PN 16
Indeks | Opak. | Paleta | D | L | tmin | tmax | Śruby (szt./rozmiar) |
Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ40001 | 1 | 76 | 142 | 230 | 100 | 105 | 2 / M12 x 250 | 4,2 |
VJ40002 | 1 | 76 | 154 | 230 | 100 | 105 | 2 / M12 x 250 | 4,7 |
VJ40003 | 1 | 76 | 170 | 230 | 100 | 105 | 2 / M12 x 250 | 5,3 |
VJ40004 | 1 | 36 | 190 | 230 | 100 | 105 | 2 / M12 x 250 | 6,4 |
VJ40005 | 1 | 36 | 207 | 230 | 100 | 105 | 2 / M12 x 250 | 7,1 |
VJ40006 | 1 | 36 | 222 | 230 | 100 | 105 | 4 / M12 x 250 | 8,4 |
VJ40007 | 1 | 36 | 242 | 230 | 100 | 105 | 4 / M12 x 250 | 9,2 |
VJ40008 | 1 | 36 | 264 | 355 | 155 | 165 | 4 / M12 x 375 | 18 |
VJ40009 | 1 | 12 | 292 | 355 | 155 | 165 | 4 / M12 x 375 | 20,4 |
VJ40010 | 1 | 12 | 323 | 361 | 155 | 165 | 4 / M12 x 385 | 24,8 |
VJ40011 | 1 | 8 | 351 | 361 | 155 | 165 | 6 / M16 x 385 | 31,5 |
VJ40012 | 1 | 8 | 382 | 361 | 155 | 165 | 6 / M12 x 385 | 33,6 |
VJ40013 | 1 | 8 | 417 | 361 | 155 | 165 | 6 / M16 x 385 | 38,7 |
Korpus, pierścień ściągający i pierścień kotwiący z żeliwa sferoidalnego, powłoka antykorozyjna Rilsan, uszczelnienie EPDM.
Od d 355 dostępne ze śrubami i nakrętkami ze stali nierdzewnej.