 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        RURA PN6 SDR 17,6 - S8,3
                                            Rura
                                        
                                    
                                    
                                        PP-H rura DIN 8077/8078, beżowa - RAL 7032, standardowa długość 5m
                                    
                                                                            
                                            Rury ciśnieniowe do zgrzewania doczołowego lub mufowego.
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    | Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | product.detail.attribute.S (mm) | kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPEM17025 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 25 | 20 | 1,8 | 0,13 | 
| PIPEM17032 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 32 | 25 | 1,9 | 0,17 | 
| PIPEM17040 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 40 | 32 | 2,3 | 0,27 | 
| PIPEM17050 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 50 | 40 | 2,9 | 0,42 | 
| PIPEM17063 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 63 | 50 | 3,6 | 0,66 | 
| PIPEM17075 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 | 65 | 4,3 | 0,94 | 
| PIPEM17090 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 | 80 | 5,1 | 1,33 | 
| PIPEM17110 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 | 100 | 6,3 | 1,99 | 
| PIPEM17125 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 125 | 100 | 7,1 | 2,55 | 
| PIPEM17140 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 140 | 125 | 8,0 | 3,20 | 
| PIPEM17160 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 160 | 150 | 9,1 | 4,17 | 
| PIPEM17180 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 180 | 150 | 10,2 | 5,25 | 
| PIPEM17200 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 200 | 200 | 11,4 | 6,50 | 
| PIPEM17225 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 225 | 200 | 12,8 | 8,19 | 
| PIPEM17250 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 250 | 250 | 14,2 | 10,10 | 
| PIPEM17280 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 280 | 250 | 15,9 | 12,60 | 
| PIPEM17315 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 315 | 300 | 17,9 | 16,00 | 
| PIPEM17355 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 355 | 350 | 20,1 | 20,30 | 
| PIPEM17400 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 400 | 400 | 22,7 | 25,70 | 
| PIPEM17450 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 450 | 500 | 25,5 | 32,50 | 
| PIPEM17500 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 500 | 500 | 28,4 | 40,20 | 
| PIPEM17560 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 560 | 600 | 31,7 | 50,30 | 
| PIPEM17630 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 630 | 600 | 35,7 | 63,70 | 
| PIPEM17710 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 710 | 700 | 40,2 | 80,80 | 
| PIPEM17800 | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 800 | 800 | 45,3 | 103,00 | 
 
                        