SA
Obejmy siodłowe
Zwarta konstrukcja składająca się z siodełka z PE-HD z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym w celu optymalnego przekazywania ciepła, dolnej obejmy montażowej oraz króćca przyłączeniowego do montażu przy użyciu muf FRIALEN-MB/UB. Nawiercanie w stanie bezciśnieniowym przy użyciu dostępnych na rynku urządzeń (zalecamy urządzenia firmy Hütz& Baumgarten).
W przypadku przewiercania pod ciśnieniem roboczym prosimy o kontakt.
PE 100 SDR 11
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)
Indeks | d1 | d2 | Opak. | Paleta | d3 | L | t | h | B1 | Nawierc. Ø da |
Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612757 | 63 | 32 | 20 | 360 | 22 | 100 | 44 | 171 | 108 | 20 | 0,330 |
612759 | 63 | 50 | 20 | 360 | 37 | 113 | 55 | 184 | 108 | 36 | 0,370 |
615020 | 75 | 50 | 15 | 270 | 38 | 82 | 55 | 167 | 110 | 36 | 0,430 |
615285 | 90 | 32 | 20 | 160 | 21 | 103 | 44 | 207 | 155 | 20 | 0,700 |
612819 | 90 | 63 | 20 | 160 | 50 | 103 | 63 | 207 | 155 | 46 | 0,720 |
615334 | 110 | 32 | 12 | 96 | 24 | 125 | 51 | 238 | 178 | 20 | 0,788 |
615031 | 110 | 50 | 12 | 96 | 39 | 132 | 60 | 245 | 178 | 36 | 0,816 |
612760 | 110 | 63 | 12 | 96 | 49 | 150 | 81 | 263 | 178 | 46 | 0,868 |
615411 | 110 | 90 | 12 | 96 | 70 | 115 | 79 | 228 | 165 | 65 | 0,960 |
615087 | 125 | 32 | 12 | 96 | 21 | 109 | 44 | 248 | 190 | 20 | 0,945 |
612761 | 125 | 63 | 12 | 96 | 47 | 109 | 63 | 248 | 190 | 46 | 0,990 |
615412 | 125 | 90 | 12 | 96 | 70 | 116 | 79 | 243 | 185 | 65 | 1,080 |
615584 | 125 | 110 | 10 | 80 | 86 | 116 | 82 | 243 | 185 | 84 | 1,150 |
612886 | 160 | 32 | 8 | 64 | 21 | 126 | 44 | 289 | 223 | 20 | 1,440 |
612762 |