Kolano

Kształtki systemu dBlue produkowane są w technologii litej, z polipropylenu domieszkowanego substancjami mineralnymi. Ich unikalna formuła materiałowa zapewnia szereg wymiernych korzyści, z których najważniejsze to m.in.:
-       wyższą odporność  uderzeniową i elastyczność,
-       większą masę poprawiającą właściwości akustyczne (poziom emisji hałasu strukturalnego z wykorzystaniem rur, kształtek oraz obejm systemowych to max. 16 dB przy 4 l/s oraz poniżej 10 dB przy niższych wartościach przepływów w pionie),
-       poprawę właściwością związanych z odpornością ogniową (B2 wg DIN 4102),
-       wysoką odporność temperaturową (nawet 95 oC przy chwilowym przepływie ścieków wewnątrz rury jak również możliwość montażu w niskich temperaturach, nawet poniżej -10 oC),
-       ekologię, dzięki wykorzystaniu naturalnych domieszek mineralnych jak również możliwości poddania systemu dBlue pełnemu recyklingowi, bardzo dobrą odporność chemiczną.

Kształtki systemu dBlue produkowane są w szerokim zakresie średnic, począwszy od DN40, poprzez średnice typowe, nietypowe (takie jak DN90 i DN125), aż do średnicy DN200. W każdej ze średnic znajdziecie Państwo szeroką gamę kątów w jakich produkowane są kształtki, co pozwoli na znacznie efektywniejsze wykorzystanie cennej przestrzeni montażowej. 

Kształtki dBlue są niezwykle proste i szybkie w montażu, dzięki wykorzystaniu połączeń kielichowych zaś produkcja w oparciu o uniwersalne, europejskie normy pozwala bez obaw łączyć system dBlue z innymi systemami wykonanymi z PP bądź PVC. Pełna kontrola procesu produkcji zapewnia najwyższą jakość oraz pewność dostarczanych do Państwa elementów systemu.

Wróć do listy produktów Karta produktu
Indeks Nazwa produktu Waga [kg] z1
[mm]
z2
[mm]
Ilość szt.
w opak.
dn
[mm]
α° Kategoria
VKL-040-000-15D Kolano 0,043 4 12 20 40 15° Kolana
VKL-040-000-30D Kolano 0,044 7 10 20 40 30° Kolana
VKL-040-000-45D Kolano 0,049 12 18 20 40 45° Kolana
VKL-040-000-67D Kolano 0,050 16 20 20 40 67,5° Kolana
VKL-040-000-90D Kolano 0,051 29 30 20 40 87,5° Kolana
VKL-050-000-15D Kolano 0,057 4 13 20 50 15° Kolana
VKL-050-000-30D Kolano 0,060 8 12 20 50 30° Kolana
VKL-050-000-45D Kolano 0,063 12 20 20 50 45° Kolana
VKL-050-000-67D Kolano 0,065 26 23 20 50 67,5° Kolana
VKL-050-000-90D Kolano 0,067 33 35 20 50 87,5° Kolana
VKL-075-000-15D Kolano 0,105 12 16 20 75 15° Kolana
VKL-075-000-30D Kolano 0,112 14 15 20 75 30° Kolana
VKL-075-000-45D Kolano 0,113 20 28 20 75 45° Kolana
VKL-075-000-67D Kolano 0,127 30 31 20 75 67,5° Kolana
VKL-075-000-90D Kolano 0,145 41 49 20 75 87,5° Kolana
VKL-090-000-15D Kolano 0,164 15 15 15 90 15° Kolana
VKL-090-000-30D Kolano 0,166 20 19 15 90 30° Kolana
VKL-090-000-45D Kolano 0,198 26 32 10 90 45° Kolana
VKL-090-000-67D Kolano 0,211 39 40 10 90 67,5° Kolana
VKL-090-000-90D Kolano 0,226 54 59 10 90 87,5° Kolana
VKL-110-000-15D Kolano 0,262 14 18 8 110 15° Kolana
VKL-110-000-30D Kolano 0,253 20 22 8 110 30° Kolana
VKL-110-000-45D Kolano 0,289 25 35 14 110 45° Kolana
VKL-110-000-67D Kolano 0,338 45 44 14 110 67,5° Kolana
VKL-110-000-90D Kolano 0,376 61 75 14 110 87,5° Kolana
VKL-125-000-45D Kolano 0,423 35 45 14 125 45° Kolana
VKL-125-000-90D Kolano 0,526 75 78 10 125 87,5° Kolana
VKL-160-000-45D Kolano 0,756 38 60 6 160 45° Kolana
VKL-160-000-90D Kolano 0,961 99 98 10 160 87,5° Kolana
VKL-200-000-45D Kolano 0,756 46 64 6 200 45° Kolana
VKL-200-000-90D Kolano 0,961 105 122 10 200 87,5° Kolana

Pliki do pobrania

KDWU dBlue - kształtki
1.6 MB, PDF
Kanalizacja niskoszumowa dBlue
Ulotka techniczna - Kanalizacja niskoszumowa dBlue
107.7 KB, PDF